寿司業界の現状を実データで把握しましょう。Google Maps上の実店舗データを中心に、寿司屋の分布と評価をまとめました。
*最終更新: 2026-10-12*
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 38件 | 4.23 | 1803.5 |
| 大阪府 | 40件 | 4.34 | 967.6 |
| 北海道 | 26件 | 4.12 | 1986.3 |
| **合計/平均** | **104件** | **4.23** | — |
東京都
検索ヒット数: 38件 / 平均評価: 4.23 / 平均口コミ数: 1803.5
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 東京寿司 ITAMAE SUSH -PRIME- GINZA SIX店 | 4.7 | 933 | 6F, 6丁目-10-1 銀座 中央区 東京都 104-0061 日本 |
| 鮨しいな | 4.8 | 720 | 日本、〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1丁目9−19 GEMS新日本橋 4F |
| 浅草寿司場ひなと丸 東京駅中央店 | 4.5 | 641 | 日本、〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目9−1 |
| 鮨門みつ 銀座店 | 4.8 | 626 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目2−16 THE CITY 銀座 |
| 鮨 佑 | 4.8 | 413 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目14−17 コビキス銀座 地下 1階 |
大阪府
検索ヒット数: 40件 / 平均評価: 4.34 / 平均口コミ数: 967.6
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| すし工房すし吉 SUSHIKOUBOU SUSHIKICHI | 4.8 | 1297 | 日本、〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目3−6 |
| 寿司と天ぷら たいまつ – Sushi & Tempura TAIMATSU | 4.8 | 1274 | 日本、〒542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前6−2 辻グランドビル |
| 大阪泉佐野港 活鮨 大阪富国生命ビル店 | 4.7 | 1255 | 日本、〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2−4 富国生命ビル B2F |
| 鮨 からす 十三店 | 4.8 | 1122 | 日本、〒532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目11−11 グレアタカラヤ 1階 |
| 亀多寿司 本店 | 4.5 | 977 | 日本、〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目5−25 亀多ビル 1F〜3F |
北海道
検索ヒット数: 26件 / 平均評価: 4.12 / 平均口コミ数: 1986.3
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| たけ江鮨 | 4.6 | 655 | 日本、〒060-0053 北海道札幌市中央区南3条東1丁目8 |
| すし嘉まさ | 4.7 | 134 | 日本、〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西4丁目19−1 NOBU3・4BLD 2階 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| ny お寿司 | 0% | 2026年05月 | 0/100 |
| nsビル お寿司 | 0% | 2026年01月 | 0/100 |
| nhk お寿司 | 0% | 2026年09月 | 0/100 |
| ldh お寿司 | 0% | 2026年06月 | 0/100 |
| lucua お寿司 | 0% | 2026年08月 | 0/100 |
| 0歳児 お寿司 | 0% | 2025年11月 | 0/100 |
| life お寿司 | 0% | 2026年09月 | 100/100 |
| vison お寿司 | 0% | 2026年06月 | 0/100 |
| nスタ お寿司 | 0% | 2026年02月 | 0/100 |
| 回転寿司 平均 | -40.4% | 2025年10月 | 42/100 |
関連記事
- 寿司にハイボールが合う理由|ネタ別おすすめの組み合わせガイド
- 寿司の忘年会完全ガイド|幹事目線の店選び・コース予約・貸切のコツ
- ハロウィン寿司の飾り方・パーティーアイデア完全ガイド
- 寿司用語集|ネタ・握り方・マナーの専門用語を解説
- 吉祥寺のお寿司おすすめガイド|予算別・目的別で選ぶ厳選店まとめ
- 仙台のお寿司完全ガイド|三陸の恵みを味わうエリア別・予算別おすすめ
- 福岡のお寿司完全ガイド|玄界灘の恵みを味わうエリア別・予算別おすすめ
- 天王寺のお寿司おすすめガイド|あべのハルカスから裏天王寺まで予算別に厳選
- 新潟のお寿司完全ガイド|コシヒカリのシャリと日本海の地魚で味わうエリア別・予算別おすすめ
- 光り物の寿司ネタ全8種を徹底解説|旬・カロリー・食べ方ガイド
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「寿司スタジオ調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページでは寿司スタジオが独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)

